Generator oksigen PSA menggunakan udara sebagai bahan baku, memanfaatkan teknologi adsorpsi ayunan tekanan, menggunakan saringan molekuler zeolit dalam kondisi bertekanan untuk mengurangi kapasitas adsorpsi nitrogen, membentuk proses siklus adsorpsi tekanan, dekompresi, dan desorpsi, untuk mencapai pemisahan oksigen dan nitrogen di udara guna menghasilkan oksigen. Produksi oksigen dengan adsorpsi ayunan tekanan merupakan proses adsorpsi fisik, sehingga sangat aman dan tidak mencemari lingkungan.
Parameter Produk
| NO. | spesifikasi | spesifikasi (Nm3/jam) |
Kemurnian oksigen %(V/V) |
Tekanan keluaran (MPa) |
Daya terukur (kW) |
Ranjang orang sakit |
| 1 | LXZY-1 | 1 | ≥90%(V/V) | 0,3-0,8 MPa (dapat disesuaikan) |
≤5 | ≈20 |
| 2 | LXZY-3.5 | 3.5 | ≤6,5 | ≈100 | ||
| 3 | LXZY-5 | 5 | ≤10 | ≈150 | ||
| 4 | LXZY-7.5 | 7.5 | ≤13 | ≈240 | ||
| 5 | LXZY-10 | 10 | ≤16,5 | ≈300 | ||
| 6 | LXZY-15 | 15 | ≤20 | ≈450 | ||
| 7 | LXZY-20 | 20 | ≤28 | ≈600 | ||
| 8 | LXZY-30 | 30 | ≤40 | ≈850 | ||
| 9 | LXZY-40 | 40 | ≤58 | ≈1200 | ||
| 10 | LXZY-50 | 50 | ≤78 | ≈1500 | ||
| 11 | LXZY-60 | 60 | ≤98 | ≈1800 | ||
| 12 | LXZY-80 | 80 | ≤120 | ≈2300 | ||
| 13 | LXZY-100 | 100 | ≤145 | ≈3000 |
Keunggulan Produk
Area Aplikasi
Sertifikat Perusahaan